Турнірні таблиці

Лев

Українська Прем’єр-Ліга

№ Клуб І П Н П РМ О
1 1200px-FC_Shakhtar_Donetsk_Logo.svg "Шахтар" 12 9 2 1 22-5 29
2 FC_Polissya_Logo.svg "Полісся" 11 9 1 1 25-8 28
3 FC_Dynamo_Kyiv_logo.svg "Динамо" 11 7 2 2 16-9 23
4 ФК__Харків_ ФК "Харків" 9 7 0 2 18-7 21
5 karpaty_lviv-[Converted]-01.png "Карпати" 11 5 4 2 22-8 19
6 lnz.png ЛНЗ 11 5 3 3 12-10 18
7 33o6ntOLp_iVUKYHr2DigOuTjeXp34iH "Зоря" 12 5 3 4 14-15 18
8 FCKolos2018.svg "Колос" 10 3 3 4 13-14 12
9 FC_Epicentr_logo_2025 "Епіцентр" 12 2 4 6 11-16 10
10 IMG_1283 "Буковина" 11 1 7 3 8-13 10
11 2gohsLQhqNZedAdq9hAcU6mPV2uqmQ9K "Чорноморець" 11 2 3 6 8-13 9
12 livyy-bereh.png "Лівий берег" 10 1 6 3 7-9 9
13 Емблема_РНК_Верес_2020 "Верес" 12 2 3 7 7-18 9
14 FC_Obolon_Kyiv_logo_2020 "Оболонь" 11 1 5 5 5-18 8
15 FC_Kudrivka_logo "Кудрівка" 12 2 2 8 12-29 8
16 кривбас лого сайт "Кривбас" 10 1 4 5 8-16 7

Чемпіонат України U-21

№ Клуб І П Н П РМ О
1 Dynamo_logo.svg "Динамо" U-21 12 9 0 3 31-12 27
2 ФК_Шахтар_Донецьк.svg "Шахтар" U-21 11 9 0 2 32-11 27
3 png@2x "Карпати" U-21 9 7 1 1 24-10 22
4 Логотип_ФК_«ЛНЗ»_(Черкаси) ЛНЗ U-21 12 6 4 2 21-11 22
5 fc_polissya_logo_rgb "Полісся" U-21 12 6 2 3 17-13 20
6 ФК__Харків_ ФК "Харків" U-21 11 6 2 3 22-18 20
7 20250227133806!Емблема_ФК_Чорноморець_Одеса "Чорноморець" U-21 12 5 4 3 20-20 19
8 kolos "Колос" U-21 11 5 3 3 19-14 18
9 tg_image_1391491771 "Буковина" U-21 11 5 1 5 14-11 16
10 FC_Zorya_Luhansk_logo.svg "Зоря" U-21 12 4 3 5 14-22 15
11 Емблема_РНК_Верес_2020 "Верес" U-21 11 2 6 3 12-15 12
12 FC_Obolon_Kyiv_logo_2020.original "Оболонь" U-21 12 2 4 6 19-19 10
13 LB "Лівий Берег" U-21 10 2 3 5 13-15 9
14 krivbas_logo_sayt.original "Кривбас" U-21 12 3 0 9 13-29 9
15 FC_Epicentr_logo_2025 "Епіцентр" U-21 12 1 2 9 9-26 5
16 FC_Kudrivka_logo.svg "Кудрівка" U-21 12 1 1 10 7-41 4

Національна ліга U-19

№ Клуб І П Н П РМ О
1 рух-пнг@3x “Рух” U-19 11 10 0 1 43-5 30
2 FC_Dynamo_Kyiv_logo.svg "Динамо" U-19 11 8 1 2 23-10 25
3 karpaty_lviv-[Converted]-01.png "Карпати" U-19 13 8 1 4 23-13 25
4 Емблема_ФК_Лівий_берег "Лівий берег" U-19 13 7 2 4 21-25 23
5 nRhjQV77UW6NOGfGDv97PKgjn-Y-idb_ ЛНЗ U-19 13 6 3 4 19-16 21
6 FC_Oleksandriya_Logo "Олександрія" U-19 13 5 4 4 24-20 19
7 1200px-FC_Shakhtar_Donetsk_Logo.svg "Шахтар" U-19 11 5 3 3 19-14 18
8 Емблема_РНК_Верес_2020 "Верес" U-19 12 4 5 3 19-18 17
9 ФК__Харків_ ФК "Харків" U-19 13 4 4 5 17-23 16
10 FC_Polissya_Logo.svg "Полісся" U-19 12 4 1 7 13-20 13
11 20250227180631!Логотип_ПФК_«Львів» ФК "Львів" U-19 13 4 0 9 15-24 12
12 jp9YtQumoBmnBr-CyS9qG84Z2T0uJDBM "Оболонь" U-19 11 2 4 5 9-16 10
13 Metalurh_Zaporizhzhia_2025 "Металург" U-19 13 2 2 9 15-37 8
14 FCKolos2018.svg "Колос" U-19 13 2 0 11 12-29 6